POS. | EQUIPAS | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GM | GS | DG | PONTOS |
1 | Penalobo | 10 | 9 | 0 | 1 | 88 | 30 | 58 | 27 |
2 | Ozendo | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 | 21 | 20 | 24 |
3 | Bombeiros Soito | 10 | 7 | 0 | 3 | 52 | 38 | 14 | 21 |
4 | A.C.P.Foios | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 39 | -21 | 9 |
5 | Vilar Maior | 10 | 2 | 1 | 7 | 34 | 56 | -22 | 7 |
6 | Seixo do Côa | 10 | 0 | 1 | 9 | 23 | 72 | -49 | 1 |
Grupo B
Publicada por
Inter-Freguesias
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
4 comentários:
Bons dias,
porque é que Penalobo ainda só tem um jogo realizado?
Cumprimentos
Para explicar é o seguinte: Penalobo antes de começar trocou o jogo da 2a jornada para 29 de maio, e no outro fim de semana tb não jogou devido á chuva
cumps
e começa a 2ª volta com os jogos em atraso da 1ª? ou a paragem deste fim de semana serve para isso?
78 golos marcados?
77 foram do Verissimo, e todos jogaram para ele?
kakakaka
Enviar um comentário